Who profits from the worst polluters?
Investors ranked by the emissions of what they own.
67 investors aggregated · 2.8 Gt = gigatonne: one billion tonnes of CO₂-equivalent of attributed emissions covered · ≈ 599 million cars/yr
The top 10 investors hold 47% of all listed exposure.
The five largest exposures
Bar length = share of all listed attributed exposure.
An investor with at least one 50 %-or-more stake in a holding. Has decision-making power.
2.4 Gt = gigatonne: one billion tonnes of CO₂-equivalent39 investors · ≥ 50 % stake somewhere
Custodial holdings on behalf of clients: pension funds, index trackers. The investor holds shares, not control.
365 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent28 investors · all stakes under 50 %
| # | Investor | Investor category: state-owned, sovereign wealth, institutional (pension/fund), or individual. | Total yearly emissions of every company in this investor's portfolio, weighted by ownership share. | How many polluting companies this investor holds, drawn from public filings and annual reports. | Top holdings |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Government of South Africa (sole shareholder) | State | ≈ 45.6M cars/yr210 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Eskom Holdings SOC Ltd (100%) |
| 2 | Government of India (President of India) | State | ≈ 36.3M cars/yr167 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | NTPC Ltd (51.1%) |
| 3 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO, majority state-owned) | State | ≈ 36M cars/yr166 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 5 | Korea Western Power Co Ltd (100%) · Korea Southern Power Co Ltd (100%) · Korea East-West Power Co Ltd (100%) |
| 4 | Public Investment Fund (Saudi Arabia sovereign wealth fund) | Sovereign wealth | ≈ 34.2M cars/yr157 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 2 | Saudi Electricity Co (74.3%) · Saudi Arabian Oil Co (16%) |
| 5 | Government of Saudi Arabia (direct) | State | ≈ 27.5M cars/yr126 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 2 | Saudi Arabian Oil Co (82.2%) · Saline Water Conversion Corp (100%) |
| 6 | Government of Iran (sole owner) | State | ≈ 25.2M cars/yr116 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | National Iranian Oil Co (100%) |
| 7 | Government of Taiwan (≈97%) | State | ≈ 19.4M cars/yr89.3 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Taiwan Power Co (97%) |
| 8 | Kuwait Petroleum Corporation (state holding company) | State | ≈ 19.2M cars/yr88.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Kuwait Oil Company Ltd (100%) |
| 9 | Government of Iraq (sole authority) | State | ≈ 18.4M cars/yr84.4 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Ministry of Electricity (Iraq) (100%) |
| 10 | Gazprom Energoholding (Gazprom subsidiary) | State | ≈ 14.9M cars/yr68.5 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 2 | OGK-2 PJSC (77.9%) · Mosenergo PJSC (53.5%) |
| 11 | Government of Indonesia (sole shareholder) | State | ≈ 13.2M cars/yr60.5 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 2 | PT PLN (Persero) (100%) · PT Pertamina (Persero) PT (100%) |
| 12 | Government of Mexico (sole shareholder) | State | ≈ 12.7M cars/yr58.4 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Comisión Federal de Electricidad EPE (100%) |
| 13 | Government of Kuwait (sole authority) | State | ≈ 11.8M cars/yr54.2 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Ministry of Electricity and Water and Renewable Energy (Kuwait) (100%) |
| 14 | State-owned Assets Supervision and Administration Commission (SASAC) | State | ≈ 10.2M cars/yr47.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | China National Petroleum Corp (100%) |
| 15 | MSEB Holding Company Ltd (Government of Maharashtra) | State | ≈ 9.3M cars/yr42.8 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Maharashtra State Power Generation Co Ltd (100%) |
| 16 | Government of Venezuela (sole shareholder) | State | ≈ 8.8M cars/yr40.3 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Petróleos de Venezuela SA (100%) |
| 17 | China National Petroleum Corporation (SASAC) | State | ≈ 8.5M cars/yr39 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | PetroChina Co Ltd (80.3%) |
| 18 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA (majority Polish state) | State | ≈ 7.9M cars/yr36.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA (100%) |
| 19 | Government of Thailand (sole shareholder, via Ministry of Finance) | State | ≈ 7.7M cars/yr35.2 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Electricity Generating Authority of Thailand (100%) |
| 20 | Government of Algeria (sole shareholder) | State | ≈ 7.6M cars/yr34.8 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Sonatrach SpA (100%) |
| 21 | Ansteel Group Corporation (SASAC, central state) | State | ≈ 7.4M cars/yr34.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Angang Steel Co Ltd (67.3%) |
| 22 | Government of Turkmenistan (sole authority) | State | ≈ 7.2M cars/yr32.9 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Turkmenenergo (100%) |
| 23 | Government of Andhra Pradesh (sole shareholder) | State | ≈ 6.9M cars/yr31.8 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Andhra Pradesh Power Development Co Ltd (100%) |
| 24 | Government of Uttar Pradesh (via UPPCL) | State | ≈ 6.5M cars/yr29.7 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd (100%) |
| 25 | Government of Rajasthan (sole shareholder) | State | ≈ 6.2M cars/yr28.3 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd (100%) |
| 26 | Sonelgaz (wholly owned by the Government of Algeria) | State | ≈ 6.1M cars/yr28.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Société Algérienne de Production de l'Electricité SpA (100%) |
| 27 | Government of Abu Dhabi (sole shareholder) | State | ≈ 6.1M cars/yr28.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Abu Dhabi National Oil Co (100%) |
| 28 | Hunan Valin Iron & Steel Group Co., Ltd. (Hunan SASAC majority; ArcelorMittal minority) | State | ≈ 6M cars/yr27.4 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Hunan Valin Lianyuan Iron and Steel Co Ltd (100%) |
| 29 | China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group, SASAC) | State | ≈ 4.7M cars/yr21.5 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | CNOOC Ltd (64.4%) |
| 30 | Rosneftegaz (state) | State | ≈ 3.8M cars/yr17.4 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Inter RAO – Electric Power Generation JSC (27.6%) |
| 31 | Baotou Iron and Steel (Group) Company (Inner Mongolia SASAC) | State | ≈ 3.1M cars/yr14.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd (50%) |
| 32 | Cassa Depositi e Prestiti (state-controlled bank) | State | ≈ 3M cars/yr13.9 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Eni SpA (28.5%) |
| 33 | Magang (Group) Holding Co., Ltd. (controlled by China Baowu, SASAC) | State | ≈ 2.9M cars/yr13.3 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Maanshan Iron & Steel Co Ltd (45.5%) |
| 34 | Saudi Aramco | State | ≈ 2.8M cars/yr12.8 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Saudi Electricity Co (6.9%) |
| 35 | City of Moscow (Department of City Property) | State | ≈ 1.8M cars/yr8.4 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Mosenergo PJSC (26.5%) |
| 36 | FSK EES (Federal Grid, state) | State | ≈ 1.2M cars/yr5.4 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Inter RAO – Electric Power Generation JSC (8.6%) |
| 37 | National Pension Service of Korea | Sovereign wealth | ≈ 1.1M cars/yr4.9 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | POSCO Holdings Inc (6.7%) |
| 38 | Employees Provident Fund (Malaysia) | State | ≈ 536k cars/yr2.5 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Malakoff Corporation Bhd (9%) |
| 39 | Italian Ministry of Economy and Finance (MEF, direct) | State | ≈ 456k cars/yr2.1 Mt = megatonne: one million tonnes of CO₂-equivalent CO₂e/yr | 1 | Eni SpA (4.3%) |
Show all 39 investors
About this list
Holding shares in a high-emitting company isn't proof of wrongdoing or control. This page just adds up shareholdings that are already public in annual reports and exchange filings, so you can see who carries the biggest exposure to global emissions.
Attributed emissions = stake % × the company's annual emissions, summed across every holding. Stakes change. Check the linked filings for the latest figures.
Filings via Wikipedia and the annual reports linked on each entity page. Emissions from Climate TRACE (CC BY 4.0). Revenue shown for context, not scored. Revenue known for 48/67.